1. Choisissez le ou les produits d'épargne, puis indiquez le montant initial et le durée et cliquez sur OK.
2. Sélectionnez l'offre la plus adaptée à votre situation et obtenez plus d'informations en cliquant sur "Demande en ligne sans engagement".
3. Vous serez redirigé chez notre partenaire chez lequel vous pourrez faire une demande d'ouverture de livret d'épargne ou obtenir plus d'informations.
| ETABLISSEMENT | TYPE | TAUX BRUT | TAUX PROMO | INTERETS NET | CAPITAL NET | DOCUMENTATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte sur livret | 2.40 % | 5.00 % | 190.62 € | 10190.62 € | |
| Compte sur livret | 2.30 % | 3.30 % | 206.25 € | 10206.25 € | |
| Livret A | 2.25 % | 0.00 % | 225.00 € | 10225.00 € | |
| Compte sur livret | 2.25 % | 0.00 % | 140.63 € | 10140.63 € | |
| Livret A | 2.25 % | 0.00 % | 225.00 € | 10225.00 € | |
| Livret A | 2.25 % | 0.00 % | 225.00 € | 10225.00 € | |
| Livret A | 2.25 % | 0.00 % | 225.00 € | 10225.00 € | |
| Livret A | 2.25 % | 0.00 % | 225.00 € | 10225.00 € | |
| Livret A | 2.25 % | 0.00 % | 225.00 € | 10225.00 € | |
| Livret A | 2.25 % | 0.00 % | 225.00 € | 10225.00 € | |
| Compte sur livret | 2.00 % | 3.30 % | 206.25 € | 10206.25 € | |
| Compte sur livret | 1.75 % | 4.50 % | 152.35 € | 10152.35 € | |
| Compte sur livret | 1.75 % | 3.25 % | 203.13 € | 10203.13 € | |
| Compte sur livret | 1.75 % | 0.00 % | 109.38 € | 10109.38 € | |
| Compte sur livret | 1.75 % | 0.00 % | 109.38 € | 10109.38 € | |
| Compte sur livret | 1.75 % | 0.00 % | 109.38 € | 10109.38 € | |
| Compte sur livret | 1.60 % | 0.00 % | 100.00 € | 10100.00 € | |
| Compte sur livret | 1.50 % | 0.00 % | 93.75 € | 10093.75 € | |
| Compte sur livret | 1.25 % | 6.00 % | 152.35 € | 10152.35 € | |
Taux net calculé sur la base de l'imposition aux prélèvements sociaux à hauteur de 13,5 % et au prélèvement libératoire forfaitaire à hauteur de 24 %. Données susceptibles de modification en fonction de votre imposition personnelle.
Les comptes d’épargne sont des comptes ne bénéficiant pas de moyens de paiement contrairement aux comptes courants. L’argent déposé est rémunéré annuellement. Il existe des comptes d’épargne défiscalisés et fiscalisés.
Les comptes d’épargne défiscalisés
Les comptes d’épargne défiscalisés sont des comptes dit règlementés, leur taux de rémunération est fixé par l’État. Les intérêts annuels obtenus sur ces comptes sont exonérés d’impôts. Les comptes d’épargne défiscalisés sont définis par leurs taux mais également par leur mode de fonctionnement.
Ainsi, les comptes d’épargne défiscalisés sont différents par le montant minimum pour leur ouverture et le montant maximal autorisé sur le compte.
Les comptes d'épargne défiscalisés sont les suivants :
| Livrets | Dépôt Minimum | Dépôt Maximum | Taux d’intérêts | Fiscalité |
| Livret A | 1,50 € | 15 300 € | 2.25% net | exonération |
| Livret B | 15 € | illimité | libre | Impôt sur le revenu ou prélèvement libératoire |
| Livret bleu | 15 € | 15 300 € | 2.25% net | exonération |
| LDD (ex CODEVI) | 15 € | 6 000 € (*) | 2.25% net | exonération |
| Livret jeune (12-25 ans) | aucun | 1 600 € | libre (2.25% mini.) | exonération |
| Livret d’épargne populaire | 30 € | 7 700 € | 2.75% | exonération - Taux du LEP est le taux du livret A majoré de 0.50% |
| Plan Epargne Logement (PEL) | 45 €/mois | 61 200 € | 2.50% | exonération - Taux hors prime d’état de 1% supplémentaire si emprunt |
| Compte Epargne Logement (CEL) | 15 € | 15 300 € | 1.50% | exonération - Taux hors prime d’état de 0.50% supplémentaire si emprunt |
Les comptes d’épargne fiscalisés
Les comptes d’épargne fiscalisés sont des comptes dit non réglementés. Comparer les comptes d’épargne fiscalisés est important car chaque institution bancaire construit son propre produit d’épargne avec ses règles et ses taux.
Les comptes d’épargne fiscalisés sont des comptes rémunérés mais dont le taux est fixé par la banque elle-même. Le montant minimal ou maximal de ce type de compte dépend également de l’organisme bancaire qui le distribue.
Les comptes d’épargne fiscalisés permettent aux banques d’offrir des produits attractifs pour l’épargne de ses clients. Comparer les comptes épargne fiscalisés est donc important car les produits proposés peuvent être variés d’un établissement à l’autre.